更新時間:2023-11-07
訪問量:2162
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:北京
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,石油,地礦,綜合 |
關(guān)鍵詞:BX-H1119AB模塊化多功能聲級計
噪聲檢測儀 聲度計 噪聲分析儀 聲級計 積分聲級計 噪聲儀 精密脈沖聲級計
■產(chǎn)品用途:
可廣泛地應(yīng)用在環(huán)境保護(hù)、職業(yè)衛(wèi)生、安全監(jiān)督、產(chǎn)品檢驗(yàn)、科研教學(xué)、廳堂音質(zhì)等領(lǐng)域。
■儀器特點(diǎn):
BX-H1119AB模塊化多功能聲級計是采用數(shù)字信號處理技術(shù)的新一代噪聲測量儀器,是AWA6228系列的升級換代產(chǎn)品。A、C、Z三種并行(同時)的頻率計權(quán)及F、S、I三種并行(同時)的時間計權(quán),可以同時進(jìn)行積分測量、統(tǒng)計分析、1/1 OCT分析、1/3 OCT分析、FFT分析、個人聲暴露、混響時間的測量。儀器具有動態(tài)范圍大、功耗低等優(yōu)點(diǎn)。模塊化設(shè)計,用戶可以根據(jù)需要選購相應(yīng)的模塊。
■技術(shù)參數(shù):
執(zhí)行的計量檢定規(guī)程 | JJG 188-2017《聲級計》、JJG 778-2005《噪聲統(tǒng)計分析儀》、JJG 449-2014《倍頻程和分?jǐn)?shù)倍頻程濾波器》 |
頻率范圍 | 10 Hz~20 kHz |
測量上限 | 低量程:132 dB(A),高量程:142 dB(A),可定制162 dB(A) |
自生噪聲 | 低量程:小于12 dB(A)、17 dB(C)、22dB(Z) 高量程:小于23 dB(A)、27 dB (C)、32 dB(Z) |
級線性范圍 | 大于112 dB(A) |
頻率計權(quán) | 并行(同時)A、C、Z 1/3 OCT下還有B、D、T(自定義)、U(自定義)計權(quán) |
時間計權(quán) | 并行(同時)F、S、I,以及Peak |
指示器 | 2.6寸彩屏顯示,分辨率240×320,顯示內(nèi)容豐富,背光延時為常開時,亮度自動調(diào)節(jié),其他可手動調(diào)節(jié) |
主要測量指標(biāo) | Lxyi、Lxyp、Lxeq、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、LCpeak等 注:x為A,C,Z,y為F,S,I,N為1~99用戶可選個整數(shù) |
峰值C聲級測量范圍 | 低量程:50 dB~132 dB 高量程:60 dB~142 dB |
積分測量時間 | 手動,1s到99小時任意設(shè)置或分檔設(shè)置 |
A/D采樣頻率 | 48k次/秒 |
24小時自動監(jiān)測 | 每小時測量1次,每次測量時間可在1 min~1hour之間選擇,可連續(xù)測量多組24小時 |
濾波器實(shí)時并行分析 | 1/1倍頻程:16 Hz、31.5Hz、63Hz、125Hz、250Hz、500Hz、1kHz、2kHz、4kHz、8kHz、16 kHz |
1/3倍頻程:12.5 Hz、16Hz、20Hz、25Hz、31.5Hz、40Hz、50Hz、63Hz、80Hz、100Hz、125Hz、160Hz、200Hz、250Hz、315Hz、400Hz、500Hz、630Hz、800Hz、1000Hz、1250Hz、1600Hz、2000Hz、2500Hz、3150Hz、4000Hz、5000Hz、6300Hz、8000Hz、10000Hz、12500Hz、16kHz、20kHz | |
FFT分析功能 | 2048線,采樣頻率:48kHz、24kHz、12kHz、6kHz、3kHz可選 |
FFT分析窗函數(shù) | 矩形窗、布氏窗、漢寧窗、平頂窗 |
儲存 | 標(biāo)配3 MB,可存貯特多2663組統(tǒng)計、3328組積分、3328組OCT、1664組1/3OCT或121組FFT的分析結(jié)果,或可以單次特多可記錄個人聲暴露數(shù)據(jù)34小時,總共特多可記錄320小時 |
輸出接口 | 1) 交流輸出,輸出功率:150 mW,可接8 Ω監(jiān)-聽耳機(jī) 3) RS232接口:與計算機(jī)通信,通過相關(guān)微型打印機(jī)可打印出測量結(jié)果及相關(guān)圖表 4) USB接口:與計算機(jī)通信,固件升級,符合USB1.1標(biāo)準(zhǔn),兼容USB2.0標(biāo)準(zhǔn) |
內(nèi)部日歷時鐘 | 誤差小于1分鐘/月,可GPS授時、校時 |
電源 | 4節(jié)AA堿性電池,可連續(xù)使用30小時以上,滿足環(huán)境監(jiān)測中對24小時連續(xù)監(jiān)測的要求 |
外形尺寸(mm) | 260×80×30 |
質(zhì)量(kg) | 0.35 |
工作環(huán)境 | 工作溫度范圍:-15 ℃~55 ℃;相對濕度:20 %~90 %;大氣壓力:65 kPa~108 kPa |
SD卡存貯模塊(選配) | 特大支持32 GB |
錄音功能(選配) | 錄音精度:48kHz/32bit和8kHz/8bit可選 觸發(fā)方式:與積分測量同步或超限啟動后錄制指-定時間。 一次連續(xù)特長錄音時間:48kHz/32bit時為1小時,8kHz/8bit時為16小時。 |
校準(zhǔn) | 配套使用多頻點(diǎn)校準(zhǔn)器,滿足HJ 707-2014環(huán)境聲監(jiān)測技術(shù)規(guī)范中對聲級校準(zhǔn)器的要求 |
打印功能 | AH40型點(diǎn)陣打印機(jī),打印數(shù)據(jù)能長時間保存 |
GPS定位(選配) | 內(nèi)部可嵌入GPS定位系統(tǒng),測量噪聲的同時獲得測點(diǎn)位置及運(yùn)動速度信息 |
藍(lán)牙無線傳輸 | 內(nèi)部嵌入藍(lán)牙模塊,將測量結(jié)果發(fā)送到指-定的手機(jī)或計算機(jī) |
上一篇 : BX-H1144AB多功能數(shù)字化聲級計
下一篇 : BX-H1120AB精密脈沖聲級計