更新時間:2023-11-05
訪問量:1062
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:北京
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,地礦,建材,綜合 |
關(guān)鍵詞:BX-G3007多功能調(diào)頻雷達物位計
物位儀表雷達物位計 智能雷達物位計 無線雷達物位計 雷達物位計
■產(chǎn)品用途:
BX-G3007多功能調(diào)頻雷達物位計是80G調(diào)頻雷達式物位測量儀表,測量距離可達150米。天線被進一步優(yōu)化處理,新型快速的微處理器可以進行更高速率的信號分析處理,使得儀表可以用于高溫高壓等環(huán)境固體的測量。
■技術(shù)參數(shù):
過程鏈接 | 法蘭 /材質(zhì)PP、PTFE、不銹鋼、不銹鋼 +PTFE翻邊 | |||
材質(zhì) | 鑄鋁/ 不銹鋼/ 塑料ABS | |||
外殼 | 外殼和外殼之間的密封 | 硅橡膠 | ||
外殼視窗 | 聚碳酸酯 | |||
接地端子 | 不銹鋼 | |||
供電電壓 | 四線制 | 標準型 | (198~242)V AC | |
功耗 | max80mA DC24V/2W | |||
允許波紋 | <100Hz | Uss<1V | ||
(100~100K)Hz | Uss<10mV | |||
雙腔外殼 | (15-28) V DC | 四線制 | ||
100V AC | 四線制 | |||
電纜參數(shù) | 電纜入口/插頭 | 1個M20x1.5電纜入口 | ||
1個盲堵M20×15 | ||||
接地端子 | 導線橫截面2.5mm2 | |||
輸出參數(shù) | 輸出信號 | (4~20)mA/RS485Modbus | ||
分辨率 | 1mm | |||
故障信號 | 電流輸出不變;20.5mA;22mA;3.9mA | |||
積分時間 | (0~20)s,可調(diào) | |||
盲區(qū) | 0.1m/0.2m/0.3m | |||
zui大測量間隔 | 150米 | |||
測量間距 | 大約1秒(取決于參數(shù)設(shè)置) | |||
調(diào)整時間 | 大約1秒(取決于參數(shù)設(shè)置) | |||
調(diào)整時間工作存儲及運輸溫度 | (-40~80)℃ | |||
過程溫度 | BX-G3008 | -40~100℃ | ||
BX-G3006 | -40~80℃ | |||
BX-G3007 | -40~100℃ | |||
BX-G3005 | -40~120℃/-40-110℃(螺紋連接) | |||
BX-G3004 | -40~200℃ | |||
相對濕度 | <95% | |||
壓力 | Max2.5MPa | |||
耐震 | 機械震動10m/s2,(10~150)Hz |
上一篇 : BX-G3006多功能調(diào)頻雷達物位計
下一篇 : BX-G3008多功能調(diào)頻雷達物位計