更新時間:2023-11-04
訪問量:1412
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:北京
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,地礦,建材,綜合 |
關(guān)鍵詞:BX-G3131多通道超聲波測樁儀
多通道超聲波測樁儀 超聲波基樁檢測儀 基樁超聲波檢測儀
■產(chǎn)品用途:
測樁儀專為聲波透射法檢測基樁完整性而定制,用于超聲波透射法自動測樁,3個測管3個剖面(雙向6面)一次完成,工作效率極度提高。采用收發(fā)互換一體式徑向換能器,配合前置放大技術(shù),首波清晰、判讀輕松, 混凝土測試跨距達(dá)8米以上。流線型一體化設(shè)計,超薄超輕,堅固耐用。
■儀器特點:
1.3個測管3個剖面(雙向6面)一次完成,工作效率極度提高;
2.連續(xù)自動提t(yī)i,多通道自動循測,可滿足任意剖面自由組合。
3.智能判讀,首波聲時、聲幅判讀更準(zhǔn)確。
4.剖面測試波形增益、延chi多點觸控可調(diào)。
5.向?qū)讲僮髁鞒淘O(shè)計,步驟更優(yōu)化,操作更簡單,檢測更高xiao。
6.人體工學(xué)超薄設(shè)計,長時間工作更輕松。
7.專有低功耗技術(shù)平臺+內(nèi)置高性能復(fù)充鋰電池,滿足超長待機(jī)時間。
8.一體化自動計數(shù)提t(yī)i裝置,防水、抗震設(shè)計,連接更可靠。
■技術(shù)參數(shù):
通道數(shù) | 3 | |
每次測試剖面數(shù) | 3(6個面) | |
擁有有雙向數(shù)據(jù)功能 | ||
工控機(jī) | 工業(yè)級一體式,內(nèi)置式 | |
顯示屏 | 12.1寸高清高亮度真彩色液晶屏 | |
人機(jī)交互方式 | 電容觸摸屏、USB可接鼠標(biāo)、鍵盤 | |
存儲方式 | 硬盤8G(標(biāo)準(zhǔn)配置),可定制 | |
操作系統(tǒng) | Windows xp | |
采樣方式 | 同步連續(xù)快采 | |
采樣間隔 | 0.1~3276.8us | |
采樣長度 | 512、1024、2048、4096 可選 | |
程控發(fā)射 程控濾波程控放大 程控采樣 | 發(fā)射電壓 | 500V、1000V可調(diào) |
發(fā)射脈寬 | 0.1~204.80us | |
發(fā)射頻率 | 10Hz~204.80Hz | |
高通頻率 | 10Hz、2KHz、5KHz、10KHz | |
低通頻率 | 30KHz、60KHz、150KHz、300KHz | |
放大增益 | 1、2、5、10、20、50、100、200、500、1000、2000、5000、10000 | |
延時 | 0.025 ~ 65535.98us | |
通道收發(fā)全程獨立 | 每個通道擁有從發(fā)射到接收的獨立資源,保證了雙倍有效數(shù)據(jù) | |
道間串?dāng)_ | ≤1/700 | |
聲時測量范圍 | ±3276.8 | |
聲時測量精度 | 0.1us | |
觸發(fā)方式 | 單發(fā)、自動連續(xù)觸發(fā) | |
通訊接口 | USB | |
測試方式 | 平測、重復(fù)測、加密、斜測 | |
計數(shù)方式 | 自動計數(shù)(雙向) | |
工作時間 | > 9小時 | |
供電方式 | 內(nèi)置鋰電池或電源、外置220V 12AC\DC | |
工作環(huán)境 | -溫度:-10℃~+45℃ 濕度: < 90% | |
最大提t(yī)i速度 | 480點(96m)/min(1.6m/s,,每點0.2m)系統(tǒng)最大每秒可采樣8個點 | |
計數(shù)器裝置 | 1只、4線槽 | |
計數(shù)方式 | 雙向自動計數(shù) |
上一篇 : BX-G3130多通道超聲波測樁儀
下一篇 : BX-G3132超聲波測厚儀