更新時(shí)間:2023-11-04
訪問量:2035
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:北京
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|
關(guān)鍵詞:BX-G24102高性能高次諧波測(cè)試儀
電流測(cè)試儀 電壓測(cè)試儀 多用途高次諧波測(cè)試儀 高性能高次諧波測(cè)試儀
■產(chǎn)品用途:
BX-G24102高次諧波測(cè)試儀用于測(cè)試諧波電流,電壓,分析各次諧波成分,顯示,記錄和打印其測(cè)試和分析結(jié)果。
■技術(shù)參數(shù):
計(jì)測(cè)顯示部 | |||
電壓測(cè)試部 | 測(cè)試方式 | 真有效值測(cè)試 | |
分辨率 | 0.1Vrms | ||
基本精度 | ± 0.5% + 3dgt | ||
*大峰值電壓 | 各量程的 1.7 倍 | ||
電流測(cè)試部 | 測(cè)試方式 | 真有效值測(cè)試 | |
*低分辨率 | 0.1mArms | ||
基本精度 | ± 1.5% + 5dgt | ||
*大峰值電流 | 各量程的 1.7 倍 | ||
高次諧波分析部 | 分析范圍 | 基本波~第 40 次諧波 | |
顯示范圍 | 各次電壓 / 電流值和 Vn-In 相位角 | ||
分析基準(zhǔn)相位角 | 電壓(只輸入電流時(shí)為電流) | ||
分析精度和相應(yīng)條件 | 基本波電流,電壓須≥ 各量程額定值 30% | ||
a 輸入電壓 | 1 次 -10 次 | ± 1.5% + 3dgt | |
11 次 -20 次 | ± 5% + 3dgt | ||
21 次 -30 次 | ± 10% + 3dgt | ||
31 次 -40 次 | ± 20% + 3dgt | ||
b 輸入電流 | 1 次 -10 次 | ± 3% + 3dgt | |
11 次 -20 次 | ± 6% + 3dgt | ||
21 次 -30 次 | ± 15% + 3dgt | ||
31 次 -40 次 | ± 30% + 3dgt | ||
相位角分析精度和相應(yīng)條件 | 條件 | 基本波電流,電壓須 ≥ 各量程額定值 30% | |
1 次 -10 次 | ± 2 度 | 11 次 -20 次 | ± 5 度 |
21 次 -30 次 | ± 15 度 | 31 次 -40 次 | ± 30 度 |
電力測(cè)試部 | 測(cè)試顯示項(xiàng)目 | 有功,無功,相位,功率因數(shù) | |
分析結(jié)果顯示 | 各次諧波電力 / 方向功率譜 | ||
波形顯示部 | 模擬顯示 | 電壓 / 電流的 1 周期波形 | |
電源 | Ni-Cd 充電電池,或?qū)S?AC/DC 充電器 | ||
工作環(huán)境溫濕度 | 5-35 ℃ | 80%RH 以下 | |
耐電壓 | AC 2000V/1 分鐘 | ||
絕緣阻抗 | 10MW | ||
尺寸重量 | 220( 長(zhǎng) ) × 100( 高 ) × 81( 厚 )mm (本體)約 1.7kg (本體) | ||
袖珍數(shù)字多功能電表 |
上一篇 : BX-G24101多功能諧波鉗形漏電電流表
下一篇 : BX-G24103多功能伏安諧波分析儀