更新時間:2023-11-03
訪問量:1244
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:北京
品牌 | 其他品牌 | 光源 | LED |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 光學結(jié)構(gòu) | 8/d結(jié)構(gòu) |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 儀器類型 | 其它 |
產(chǎn)品種類 | 分光測色儀 | 應用領(lǐng)域 | 建材,印刷包裝,紡織皮革,汽車,綜合 |
關(guān)鍵詞:BX-G1332臺式分光測色儀
分光測色儀精度 臺式測色儀 色差儀 分光測色儀 臺式分光測色儀
產(chǎn)品用途:
BX-G1332臺式分光測色儀在多種顏色空間下能夠?qū)Ω鞣N色差公式、顏色指數(shù)進行精準測量和表述。內(nèi)置溫度傳感器,對測試環(huán)境進行監(jiān)控和補償,保證測量結(jié)果更精確,廣泛應用于塑膠電子、油漆油墨、紡織服裝印染、印刷等行業(yè)反射樣品、透明樣品顏色傳遞和質(zhì)量控制方面。
儀器特點:
1、硬件配置高:7吋TFT純彩電容觸摸屏;凹面光柵;
2、雙陣列256像元CMOS探測器;500萬次壽命穩(wěn)定全波長LED光源;
3、測量樣品反射、透射光譜,Lab數(shù)據(jù)精準,可用于配色和精確顏色傳遞;
4、口徑自動識別,Φ 25.4/8/4mm三種口徑任意切換、同時兼顧客戶特殊需要;
5、溫度監(jiān)控及補償,內(nèi)置溫度傳感器,對測試環(huán)境進行監(jiān)控和補償,保證測量結(jié)果更精確;
6、測試波長范圍360?780nm,可測試含熒光樣品,適用性廣,操作簡單;
7 、獨立光源探測器,確保光源可靠;
8 、多種測量模式:質(zhì)管模式、樣品模式,適應更多客戶需要
9 、多種可選配件:反射樣品夾持工具,透射固定架,微孔4mm透射夾具,儀器倒置測試夾具,適用更多工況;
10、可存儲約20000條測試數(shù)據(jù),滿足大多數(shù)使用場景;
11、內(nèi)置攝像頭取景定位;
12、PC端軟件用來存儲管理數(shù)據(jù)。
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號 | BX-G1332 | |
照明方式 | 反射:D/8(漫射照明,8°方向接收); | |
特性 | 塑膠電子、油漆油墨、紡織服裝印染、印刷等行業(yè)反射樣品、透明樣品顏色傳遞和質(zhì)量控制方面。 | |
積分球尺寸 | Φ154mm | |
照明光源 | 360~780nm組合LED光源(500萬次壽命) | |
分光方式 | 凹面光柵 | |
感應器 | 256像元雙陣列CMOS圖像感應器 | |
測量波長范圍 | 360~780nm | |
波長間隔 | 10nm | |
半帶寬 | 5nm | |
反射率測定范圍 | 0~200% | |
測量口徑 | 反射:Φ30mm/Φ25.4mm,Φ10mm/Φ8mm,Φ6mm/Φ4mm; | |
含光方式 | 反射SCI/SCE,透射SCI/SCE | |
顏色空間 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,Musell,s-RGB,HunterLab,βxy,DIN Lab99 | |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00, DINΔE99,ΔE(Hunter) | |
其它色度指標 | WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter), YI(ASTM D1925,ASTM 313), 同色異譜指數(shù)Mt, 沾色牢度,變色牢度,力份,遮蓋度, APHA/Hazen/Pt-Co(鉑鈷指數(shù)),Gardner指數(shù) 8度光澤度,555色調(diào)分類,霧度(ASTM D1003) | |
觀察者角度 | 2°/10° | |
觀測光源 | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2,F3,F4,F(xiàn)5,F(xiàn)6,F7,F8,F9,F(xiàn)10,F11,F12,CWF,DLF,TL83,TL84,TPL5,U30 | |
顯示 | 光譜圖/數(shù)據(jù),樣品色度值,色差值/圖,色品圖,顏色仿真,合格/不合格結(jié)果,顏色偏向 | |
測量時間 | 約2.4s(同時測試SCI/SCE 約5s) | |
重復性 | 分光反射率:Φ25.4mm/SCI,標準偏差0.06%以內(nèi)(400~700nm:0.05%以內(nèi)): | |
臺間差 | Φ25.4mm/SCI,ΔE*ab 0.15以內(nèi)(BCRA系列Ⅱ 12塊色板測量平均值) | |
尺寸 | 長X寬X高=370X300X200mm | |
重量 | 約9.6kg | |
供電方式 | 直流24V,3A電源適配器供電 | |
照明光源壽命 | 5年大于300萬次測量 | |
顯示屏 | TFT 真彩 7inch,電容觸摸屏 | |
接口 | USB,打印串口 | |
存儲數(shù)據(jù) | 標樣1000條,試樣20000條(SCI/SCE算一條數(shù)據(jù)) | |
語言 | 簡體中文,繁體中文,English | |
操作溫度范圍 | 0~40℃(32~104°F) | |
存儲溫度范圍 | -20~50℃(-4~122°F) | |
標準附件 | 電源適配器、說明書、品質(zhì)管理軟件(下載,僅用于管理數(shù)據(jù))、數(shù)據(jù)線、標準校正板,黑校正盒、透射黑擋板、樣品固定架,25.4mm口徑,8mm口徑,4mm口徑 | |
可選附件 | 微型打印機、透射測試夾具組件、儀器倒置測試夾具、培養(yǎng)皿 | |
注: | 如有變更,恕不另行通知,YS6003品質(zhì)管理軟件只能用于數(shù)據(jù)管理 |
上一篇 : BX-G1331高精度臺式分光測色儀
下一篇 : BX-G1333光柵分光測色儀