更新時間:2023-11-03
訪問量:1160
廠商性質:生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:北京
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
檢測對象 | 單組分 | 儀器種類 | 在線式 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應用領域 | 環(huán)保,化工,石油,地礦,綜合 |
關鍵詞:BX-Q603高性能在線式一氧化碳檢測儀
一氧化碳檢測儀 高精度在線式一氧化碳檢測儀 便攜式一氧化碳檢測儀 一氧化碳在線監(jiān)測系統(tǒng)
■產(chǎn)品用途:
高性能在線式一氧化碳檢測儀適用于各種工業(yè)環(huán)境和特殊環(huán)境中的一氧化碳濃度連續(xù)在線檢測,準確分析一氧化碳濃度;防爆接線方式適用于各種危險場所。儀器兼容各種報警控制器、PLC、DCS 等控制系統(tǒng),可以實現(xiàn)遠程監(jiān)控,遠程報警,電腦數(shù)據(jù)存儲等功能。(在線式一氧化碳檢測儀)。
■儀器特點:
1.原-裝-進-口高性能電化學一氧化碳傳感器,傳感器線性輸出;
2.微處理器技術,響應速度快,測量精度高,穩(wěn)定性和重復性好,自動跟蹤零點、滿量程、溫度補償;
3.全軟件校準功能,用戶也可自行校準,用3個按鍵實現(xiàn),操作簡單;
4.三線制4~20mA輸出或RS485數(shù)字信號輸出,繼電器輸出,數(shù)據(jù)恢復,數(shù)據(jù)存儲(選配)等功能;
5.兩個電纜進線口,方便現(xiàn)場安裝,帶屏蔽線接口;
6.獨立氣室結構,傳感器更換便捷,無須現(xiàn)場標定;
7.防爆等級為ExdⅡCT6。
■技術參數(shù):
序號 | 名稱 | 描述 |
1 | 檢測氣體: | 一氧化碳 CO (在線式一氧化碳檢測儀) |
2 | 檢測原理: | 電化學原理(傳感器使用壽命3年以上,原-裝-進-口傳感器) |
3 | 檢測方式: | 擴散式 |
4 | 測量范圍: | 0-10ppm、100ppm、500ppm、1000ppm、2000ppm、10000ppm、50000ppm、100000ppm |
5 | 分 辨 率: | 0.001ppm(0-10ppm)、0.01ppm(0-100ppm)、0.1ppm(0-1000ppm)、1ppm |
6 | 準 確 度: | ±3%FS(更高精度視傳感器而定) |
7 | 重 復 性: | ≤±1.0% |
8 | 響應時間: | T90 ≤20秒 |
9 | 恢復時間: | T90 ≤20秒 |
10 | 報警方式: | 聲光報警、聲音≥75dB@25cm,繼電器輸出信號。背光變色顯示。 |
11 | 操作方式: | 按鍵操作(按鍵壽命達20萬次) |
12 | 顯示方式: | 大屏幕LCD背光顯示,直觀顯示氣體濃度值及當前工作狀態(tài)字符提示 |
背 光: | *三色背光顯示(正常白色,上等報警橙色,二級報警紅色),更安全保障 | |
13 | 輸出信號: | 傳輸:根據(jù)實際現(xiàn)場環(huán)境需求而定,*遠可傳輸1000米(1mm2以上屏蔽電纜) |
電流信號三線制4-20mA輸出(標配) | ||
數(shù)字信號RS-485輸出,ModBus RTU通訊協(xié)議(選配功能) | ||
無線傳輸:頻率信號200~1000Hz輸出(選配功能) | ||
兩組繼電器輸出:無源觸電容量220VAC 0.5A或5VDC 0.5A (標配) | ||
14 | 數(shù)據(jù)恢復: | 一鍵恢復出廠默認設置,方便快捷,不用擔心誤操作 |
15 | 主體材質: | 殼體:ADC12鋁合金,堅固,耐磨耐腐蝕 |
氣室:采用高強度耐磨耐腐蝕鋁型材,堅固耐用(可選配316不銹鋼氣室) | ||
16 | 工作溫度: | -30℃~+60℃(常規(guī)氣體),-20℃~+50℃(有毒氣體) |
17 | 工作濕度: | 10%RH ~95%RH,無結露 |
22 | 工作壓力: | ≤200Kpa |
23 | 標準配件: | 遙控器、說明書 |
24 | 尺 寸: | 180mm*140mm*92mm(高*寬*厚) |
25 | 重 量: | 約1.6Kg |
26 | 防爆標志: | Exd II CT6 Gb |
27 | 防護等級: | IP66 |
28 | 執(zhí)行標準: | GB15322.1-2003,GB3836.1-2010,GB3836.2-2010,GB3836.4-2010 |
29 | 質量保證: | 質保期壹年,保修期內(nèi)免費維修,敏感部件如傳感器按傳感廠家標準來定。 |
上一篇 : BX-Q602多功能在線式可燃氣體檢測儀
下一篇 : BX-Q604高精度在線式二氧化碳檢測儀